手術実績
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 332 | 33 | 31 | 24 | 21 | 32 | 29 | 33 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 |
| 2018年 | 302 | 23 | 28 | 20 | 26 | 35 | 29 | 33 | 26 | 10 | 24 | 21 | 26 |
| 2019年 | 272 | 16 | 23 | 26 | 24 | 9 | 27 | 24 | 16 | 28 | 27 | 28 | 24 |
| 2020年 | 257 | 23 | 24 | 26 | 16 | 14 | 26 | 20 | 18 | 22 | 29 | 23 | 16 |
| 2021年 | 345 | 27 | 23 | 32 | 25 | 22 | 31 | 27 | 30 | 28 | 31 | 38 | 31 |
| 2022年 | 378 | 27 | 25 | 34 | 34 | 30 | 41 | 31 | 34 | 27 | 35 | 35 | 25 |
| 2023年 | 402 | 26 | 27 | 42 | 38 | 31 | 40 | 32 | 37 | 31 | 33 | 35 | 30 |
| 2024年 | 432 | 33 | 40 | 36 | 36 | 31 | 32 | 45 | 36 | 27 | 41 | 39 | 36 |
下記ボタンを押下いただきますと、それぞれの手術実績をご覧いただけます。
腱鞘切開術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 55 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2018年 | 46 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2019年 | 68 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 |
| 2020年 | 71 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 2021年 | 120 | 15 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 18 | 11 |
| 2022年 | 120 | 9 | 6 | 14 | 9 | 10 | 13 | 10 | 17 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| 2023年 | 145 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 8 | 7 |
| 2024年 | 124 | 3 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 16 | 10 | 6 | 15 | 15 | 7 |
関節授動術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2018年 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019年 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2020年 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023年 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024年 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腱縫合術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018年 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腱移行術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伸筋腱脱臼整復術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神経剥離術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024年 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
手根管開放術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 2018年 | 35 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2019年 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2020年 | 41 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 2021年 | 51 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 2022年 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2023年 | 43 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 2024年 | 65 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 |
軟部腫瘍摘出術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2018年 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020年 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 2021年 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2022年 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2023年 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2024年 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
グロームス腫瘍
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2018年 | 40 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2019年 | 22 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2020年 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2021年 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2022年 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024年 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ガングリオン摘出術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 48 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 2018年 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019年 | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2020年 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2021年 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 2022年 | 38 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 2023年 | 28 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2024年 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
骨折観血的手術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 45 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2018年 | 41 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 2019年 | 38 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 2020年 | 35 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2021年 | 37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2022年 | 47 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 2023年 | 36 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 2024年 | 28 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
DIP関節固定術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
関節形成術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2018年 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2022年 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2023年 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2024年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
舟状骨偽関節手術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIP人工関節置換術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019年 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020年 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021年 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022年 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024年 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
有鉤骨鉤切除術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デュプュイトラン拘縮
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021年 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
靭帯縫合・形成術
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
